1.8 | 13:15 | Danas | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | Aprila | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 2.2 |
15.5° | 13:54 | Danas | 16:35 | 12.6° |
15.5° | 24 | Aprila | 24 | 12.6° |
15.5° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 12.6° |
Vedro |
1 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
308° SZ |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |