1.8 | 13:15 | I dag | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | April | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 2.2 |
59.4° | 13:14 | I dag | 13:09 | 58.6° |
59.4° | 24 | April | 24 | 58.6° |
59.4° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 58.6° |
Mest spridda moln |
2 | 2 |
Vind | Vindil |
94° Ö |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |