1.8 | 13:15 | Hoje | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | Abril | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 2.2 |
15.5° | 13:54 | Hoje | 13:09 | 14.8° |
15.5° | 24 | Abril | 24 | 14.8° |
15.5° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 14.8° |
Nuvens esparsas |
2 | 2 |
Vento | Rajada |
127° SL |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |