2.9 | 13:15 | Hoje | 13:09 | 3.5 |
2.9 | 24 | Abril | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 3.5 |
15.5° | 13:54 | Hoje | 16:35 | 12.6° |
15.5° | 24 | Abril | 24 | 12.6° |
15.5° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 12.6° |
Nuvens esparsas |
1 | 2 |
Vento | Rajada |
298° ONO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |