1.8 | 13:15 | Hoje | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | Abril | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 2.2 |
15.5° | 13:54 | Hoje | 13:09 | 14.8° |
15.5° | 24 | Abril | 24 | 14.8° |
15.5° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 14.8° |
Muito Nublado |
1 | 2 |
Vento | Rajada |
284° ONO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |