2.9 | 13:15 | Hoje | 13:09 | 3.5 |
2.9 | 24 | Abril | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 3.5 |
15.5° | 13:54 | Hoje | 13:09 | 14.8° |
15.5° | 24 | Abril | 24 | 14.8° |
15.5° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 14.8° |
Nuvens principalmente dispersas |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
341° NNO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |