1.8 | 13:15 | Vandaag | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | April | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 2.2 |
59.9° | 13:54 | Vandaag | 19:35 | 52.5° |
59.9° | 24 | April | 24 | 52.5° |
59.9° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 52.5° |
Helder |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
15° NNO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |