2.9 | 13:15 | Vandaag | 13:09 | 3.5 |
2.9 | 24 | April | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 3.5 |
15.5° | 13:54 | Vandaag | 19:35 | 11.4° |
15.5° | 24 | April | 24 | 11.4° |
15.5° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 11.4° |
Helder |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
44° NO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |