1.8 | 13:15 | Vandaag | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | April | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 2.2 |
15.5° | 13:54 | Vandaag | 13:09 | 14.8° |
15.5° | 24 | April | 24 | 14.8° |
15.5° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 14.8° |
Veel verspreide wolken |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
11° N |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |