2.9 | 13:15 | Vandaag | 13:09 | 3.5 |
2.9 | 24 | April | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 3.5 |
15.2° | 13:14 | Vandaag | 13:09 | 14.8° |
15.2° | 24 | April | 24 | 14.8° |
15.2° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 14.8° |
Grotendeels bewolkt |
3 | 4 |
Wind | Vlaag |
25° NNO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |