1.8 | 13:15 | Oggi | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | Aprile | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 2.2 |
59.4° | 13:14 | Oggi | 13:09 | 58.6° |
59.4° | 24 | Aprile | 24 | 58.6° |
59.4° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 58.6° |
Nuvole per lo più sparse |
1 | 2 |
Vento | Raffica |
30° NNE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |