2.9 | 13:15 | Oggi | 13:09 | 3.5 |
2.9 | 24 | Aprile | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 3.5 |
15.5° | 13:54 | Oggi | 19:35 | 11.4° |
15.5° | 24 | Aprile | 24 | 11.4° |
15.5° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 11.4° |
Parzialmente nuvoloso |
3 | 4 |
Vento | Raffica |
109° ESE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |