2.9 | 13:15 | Oggi | 13:09 | 3.5 |
2.9 | 24 | Aprile | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 3.5 |
15.2° | 13:14 | Oggi | 13:09 | 14.8° |
15.2° | 24 | Aprile | 24 | 14.8° |
15.2° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 14.8° |
Nuvole per lo più sparse |
4 | 4 |
Vento | Raffica |
94° E |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |