1.8 | 13:15 | Oggi | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | Aprile | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 2.2 |
59.9° | 13:54 | Oggi | 16:35 | 54.7° |
59.9° | 24 | Aprile | 24 | 54.7° |
59.9° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 54.7° |
Chiaro |
1 | 1 |
Vento | Raffica |
308° NO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |