1.8 | 13:15 | Oggi | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | Aprile | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 2.2 |
15.5° | 13:54 | Oggi | 13:09 | 14.8° |
15.5° | 24 | Aprile | 24 | 14.8° |
15.5° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 14.8° |
Nuvole per lo più sparse |
3 | 3 |
Vento | Raffica |
104° ESE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |