0.8 | 13:15 | Oggi | 13:09 | 1 |
0.8 | 24 | Aprile | 24 | 1 |
0.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 1 |
15.5° | 13:54 | Oggi | 16:35 | 12.6° |
15.5° | 24 | Aprile | 24 | 12.6° |
15.5° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 12.6° |
Chiaro |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
344° NNO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |