| 27.0° | 13:55 | Oggi | 06:20 | 12.7° |
| 27.0° | 6 | Settembre | 1 | 10.4° |
| 37.3° | 25 Giu | 2026 | 6 Gen | -2.1° |
| 13.7 | 12:25 | Oggi | 12:25 | 20.1 |
| 13.7 | 4 | Settembre | 4 | 27.7 |
| 39.6 | 21 Gen | 2026 | 21 Gen | 64.4 |
| Unknown |
| 8 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 186° S | |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 21.6 | extra_tmp1 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW2000 - Somerset, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |