1.8 | 13:15 | Hoy | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | Abril | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 2.2 |
59.9° | 13:54 | Hoy | 19:35 | 52.5° |
59.9° | 24 | Abril | 24 | 52.5° |
59.9° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 52.5° |
Nubes mayormente dispersas |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
135° SE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |