0.8 | 13:15 | Hoy | 13:09 | 1 |
0.8 | 24 | Abril | 24 | 1 |
0.8 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 1 |
15.5° | 13:54 | Hoy | 19:35 | 11.4° |
15.5° | 24 | Abril | 24 | 11.4° |
15.5° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 11.4° |
Claro |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
344° NNO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |