0 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 0 |
1.8 | 24 | Abril | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 2.2 |
49.1° | 00:09 | Hoy | 00:14 | 48.9° |
59.9° | 24 | Abril | 25 | 48.9° |
59.9° | 24 Abr | 2025 | 25 Abr | 48.9° |
Claro |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
18° NNE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |