1.8 | 13:15 | Hoy | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | Abril | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 2.2 |
59.9° | 13:54 | Hoy | 16:35 | 54.7° |
59.9° | 24 | Abril | 24 | 54.7° |
59.9° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 54.7° |
Claro |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
344° NNO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |