1.8 | 13:15 | Hoy | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | Abril | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 2.2 |
15.5° | 13:54 | Hoy | 13:09 | 14.8° |
15.5° | 24 | Abril | 24 | 14.8° |
15.5° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 14.8° |
Nubes mayormente dispersas |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
61° ENE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |