2.9 | 13:15 | Hoy | 13:09 | 3.5 |
2.9 | 24 | Abril | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 3.5 |
15.5° | 13:54 | Hoy | 19:35 | 11.4° |
15.5° | 24 | Abril | 24 | 11.4° |
15.5° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 11.4° |
Calina |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
356° N |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |