2.9 | 13:15 | Hoy | 13:09 | 3.5 |
2.9 | 24 | Abril | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 3.5 |
15.5° | 13:54 | Hoy | 16:35 | 12.6° |
15.5° | 24 | Abril | 24 | 12.6° |
15.5° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 12.6° |
Parcialmente nublado |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
4° N |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |