| 27.0° | 13:55 | Hoy | 06:20 | 12.7° |
| 27.0° | 6 | Septiembre | 1 | 10.4° |
| 37.3° | 25 Jun | 2026 | 6 Ene | -2.1° |
| 13.7 | 12:25 | Hoy | 12:25 | 20.1 |
| 13.7 | 4 | Septiembre | 4 | 27.7 |
| 39.6 | 21 Ene | 2026 | 21 Ene | 64.4 |
| Unknown |
| 8 | 15 |
| Viento | Ráfaga |
| 186° S | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 21.6 | extra_tmp1 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW2000 - Somerset, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |