0 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 0 |
2.9 | 24 | Abril | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 3.5 |
9.5° | 00:09 | Hoy | 00:14 | 9.4° |
15.5° | 24 | Abril | 25 | 9.4° |
15.5° | 24 Abr | 2025 | 25 Abr | 9.4° |
Claro |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
24° NNE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |