1.8 | 13:15 | Heute | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | April | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 2.2 |
59.4° | 13:14 | Heute | 13:09 | 58.6° |
59.4° | 24 | April | 24 | 58.6° |
59.4° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 58.6° |
Meistens vereinzelte Wolken |
3 | 3 |
Wind | Böeen |
97° O |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |