2.9 | 13:15 | Heute | 13:09 | 3.5 |
2.9 | 24 | April | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 3.5 |
15.5° | 13:54 | Heute | 19:35 | 11.4° |
15.5° | 24 | April | 24 | 11.4° |
15.5° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 11.4° |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
349° N |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |