0.8 | 13:15 | Heute | 13:09 | 1 |
0.8 | 24 | April | 24 | 1 |
0.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 1 |
15.5° | 13:54 | Heute | 16:35 | 12.6° |
15.5° | 24 | April | 24 | 12.6° |
15.5° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 12.6° |
Teilweise bewölkt |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
352° N |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |