2.9 | 13:15 | Heute | 13:09 | 3.5 |
2.9 | 24 | April | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 3.5 |
15.5° | 13:54 | Heute | 16:35 | 12.6° |
15.5° | 24 | April | 24 | 12.6° |
15.5° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 12.6° |
Teilweise bewölkt |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
29° NNO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |