1.8 | 13:15 | Heute | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | April | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 2.2 |
59.9° | 13:54 | Heute | 16:35 | 54.7° |
59.9° | 24 | April | 24 | 54.7° |
59.9° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 54.7° |
Meistens vereinzelte Wolken |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
239° WSW |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |