1.8 | 13:15 | I dag | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | April | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 2.2 |
15.5° | 13:54 | I dag | 16:35 | 12.6° |
15.5° | 24 | April | 24 | 12.6° |
15.5° | 24 Apr | 2025 | 24 Apr | 12.6° |
Klart |
2 | 2 |
Vind | Vindstød |
184° S |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |