| 27.0° | 13:55 | I dag | 06:20 | 12.7° |
| 27.0° | 6 | September | 1 | 10.4° |
| 37.3° | 25 Jun | 2026 | 6 Jan | -2.1° |
| 13.7 | 12:25 | I dag | 12:25 | 20.1 |
| 13.7 | 4 | September | 4 | 27.7 |
| 39.6 | 21 Jan | 2026 | 21 Jan | 64.4 |
| Unknown |
| 5 | 9 |
| Vind | Vindstød |
| 164° SSØ | |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 21.5 | extra_tmp1 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW2000 - Somerset, UK Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |