0.8 | 13:15 | Avui | 13:09 | 1 |
0.8 | 24 | Abril | 24 | 1 |
0.8 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 1 |
15.2° | 13:14 | Avui | 13:09 | 14.8° |
15.2° | 24 | Abril | 24 | 14.8° |
15.2° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 14.8° |
Majoritàriament núvols dispersos |
1 | 1 |
Vent | Ràfega |
34° NE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |