2.9 | 13:15 | Avui | 13:09 | 3.5 |
2.9 | 24 | Abril | 24 | 3.5 |
2.9 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 3.5 |
15.5° | 13:54 | Avui | 19:35 | 11.4° |
15.5° | 24 | Abril | 24 | 11.4° |
15.5° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 11.4° |
Sense núvols |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
336° NNO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |