1.8 | 13:15 | Avui | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | Abril | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 2.2 |
15.5° | 13:54 | Avui | 13:09 | 14.8° |
15.5° | 24 | Abril | 24 | 14.8° |
15.5° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 14.8° |
Majoritàriament núvols dispersos |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
128° SE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |