1.8 | 13:15 | Avui | 13:09 | 2.2 |
1.8 | 24 | Abril | 24 | 2.2 |
1.8 | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 2.2 |
59.9° | 13:54 | Avui | 16:35 | 54.7° |
59.9° | 24 | Abril | 24 | 54.7° |
59.9° | 24 Abr | 2025 | 24 Abr | 54.7° |
Sense núvols |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
344° NNO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WS-2902 - Ambient Weather (or something similar) - Somerset, UK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |