| 11.6° | 00:09 | Avui | 03:29 | 10.4° |
| 14.7° | 7 | Desembre | 3 | 0.2° |
| 33.8° | 12 Ago | 2025 | 26 Nov | -3.8° |
| 16.3 | 03:59 | Avui | 00:24 | 23.8 |
| 28.8 | 9 | Desembre | 1 | 51.5 |
| 38.9 | 11 Nov | 2025 | 31 Oct | 58.7 |
| Pluja |
| 7 | 17 |
| Vent | Ràfega |
| 176° S | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 8.9 | extra_tmp1 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW2000 - Somerset, UK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |